Tanesco Data Management
TanescoCustomers
| id | Region | District | Ward | Street | CUSTOMERS_ | user_id | Actions |
|---|
| 1 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 2 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Customer | 1 |
|
| 3 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Customer | 1 |
|
| 4 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Customer | 1 |
|
| 5 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Customer | 1 |
|
| 6 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Customer | 1 |
|
| 7 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 8 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 9 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 10 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 11 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 12 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 13 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 14 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 15 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 16 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 17 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 18 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 19 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 20 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 21 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 22 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 23 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 24 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 25 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 26 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 27 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 28 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 29 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 30 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 31 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 32 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 33 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 34 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 35 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 36 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 37 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 38 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 39 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 40 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 41 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 42 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 43 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 44 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 45 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 46 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 47 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 48 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 49 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 50 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 51 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 52 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 53 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 54 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 55 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 56 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 57 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 58 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 59 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 60 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 61 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 62 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 63 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 64 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 65 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 66 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 67 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 68 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 69 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 70 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 71 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 72 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 73 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 74 | | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | 1 |
|
| 75 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 76 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 77 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 78 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 79 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 80 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 81 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 82 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 83 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 84 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 85 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Under Construction | 1 |
|
| 86 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 87 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 88 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 89 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 90 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 91 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 92 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 93 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 94 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 95 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Under Construction | 1 |
|
| 96 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 97 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 98 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Plot | 1 |
|
| 99 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 100 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 101 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 102 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 103 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 104 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 105 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 106 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 107 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Under Construction | 1 |
|
| 108 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 109 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 110 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 111 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 112 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 113 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 114 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 115 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 116 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 117 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 118 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 119 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 120 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 121 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 122 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 123 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Under Construction | 1 |
|
| 124 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 125 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 126 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 127 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 128 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 129 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 130 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 131 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 132 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 133 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Under Construction | 1 |
|
| 134 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 135 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 136 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Plot | 1 |
|
| 137 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 138 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 139 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 140 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 141 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 142 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 143 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 144 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 145 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Under Construction | 1 |
|
| 146 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 147 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 148 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 149 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 150 | Tabora | Uyui | Isikizya | Isikizya | Existing Household | 1 |
|
| 151 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 152 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 153 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 154 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 155 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 156 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 157 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 158 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 159 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 160 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 161 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 162 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 163 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 164 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 165 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 166 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 167 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 168 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 169 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 170 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 171 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 172 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 173 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 174 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 175 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 176 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 177 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 178 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 179 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 180 | Tabora | Uyui | Kigwa | Mbagani | Existing Household | 1 |
|
| 181 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 182 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 183 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 184 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 185 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 186 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 187 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 188 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 189 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 190 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 191 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 192 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 193 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 194 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 195 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 196 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 197 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 198 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 199 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 200 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 201 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 202 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 203 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 204 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 205 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 206 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 207 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 208 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 209 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 210 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 211 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 212 | Tabora | Uyui | Kigwa | Umoja | Existing Household | 1 |
|
| 213 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 214 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Customer | 1 |
|
| 215 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Customer | 1 |
|
| 216 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Customer | 1 |
|
| 217 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Customer | 1 |
|
| 218 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Customer | 1 |
|
| 219 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 220 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 221 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 222 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 223 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 224 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 225 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 226 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 227 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 228 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 229 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 230 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 231 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 232 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 233 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 234 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 235 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 236 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 237 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 238 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 239 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 240 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 241 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 242 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 243 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 244 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 245 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 246 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 247 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 248 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 249 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 250 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 251 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 252 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 253 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 254 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 255 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 256 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 257 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 258 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 259 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 260 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 261 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 262 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 263 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 264 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 265 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 266 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 267 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 268 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 269 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 270 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 271 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 272 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 273 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 274 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 275 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 276 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 277 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 278 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 279 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 280 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 281 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 282 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 283 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 284 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 285 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 286 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 287 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 288 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 289 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 290 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 291 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 292 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 293 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 294 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 295 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 296 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 297 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 298 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 299 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 300 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 301 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 302 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 303 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 304 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 305 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 306 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 307 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 308 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Under Construction | 1 |
|
| 309 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 310 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 311 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 312 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 313 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 314 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 315 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 316 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 317 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 318 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 319 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 320 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 321 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 322 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 323 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 324 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 325 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 326 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 327 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 328 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 329 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 330 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 331 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 332 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 333 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 334 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 335 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 336 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 337 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
| 338 | Tabora | Uyui | Isikizya | Nsaguzi A | Existing Household | 1 |
|
